Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 29 de Janeiro de 2026 às 00h09m41s UTC

Efemérides

Center of the World!


29 de Janeiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 15h04m26s 61°38'35.1" 21h20m10s 61°11'55.9" 02h31m09s 298°00'27.5"
Sol 06h09m18s 107°55'06.2" 12h13m05s 72°09'22.8" 18h16m52s 252°13'05.8"
Mercúrio 06h34m34s 108°21'11.5" 12h37m41s 71°47'29.5" 18h40m48s 251°55'36.3"
Vênus 06h34m01s 107°40'02.8" 12h36m39s 72°25'37.1" 18h39m16s 252°30'39.6"
Marte 05h52m18s 110°07'19.1" 11h54m30s 69°55'51.4" 17h56m42s 249°58'16.4"
Júpiter 16h38m19s 67°25'22.1" 22h39m40s 67°25'34.0" 04h45m26s 292°34'07.6"
Saturno 09h20m43s 92°38'26.4" 15h22m04s 87°22'12.9" 21h23m24s 267°22'46.3"
Urano 13h03m24s 70°35'18.1" 19h04m47s 70°35'42.2" 01h10m07s 289°24'43.4"
Netuno 09h25m31s 91°10'48.4" 15h26m47s 88°49'22.9" 21h28m04s 268°49'31.5"

Últimos Artigos

paris888