Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 5 de Fevereiro de 2026 às 04h02m22s UTC

Efemérides

Center of the World!


5 de Fevereiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 21h15m12s 94°40'57.5" 02h42m56s 89°58'22.8" 08h53m24s 268°26'27.8"
Sol 06h10m14s 105°54'35.9" 12h13m57s 74°10'21.6" 18h17m40s 254°14'38.5"
Mercúrio 06h55m11s 103°55'32.8" 12h58m11s 76°15'25.7" 19h01m10s 256°25'58.9"
Vênus 06h41m21s 105°00'28.3" 12h43m54s 75°05'56.4" 18h46m28s 255°11'49.6"
Marte 05h47m13s 108°44'41.0" 11h49m24s 71°18'50.1" 17h51m34s 251°21'39.1"
Júpiter 16h07m33s 67°18'49.5" 22h08m54s 67°19'04.0" 04h14m37s 292°40'44.8"
Saturno 08h55m42s 92°21'04.7" 14h57m04s 87°39'36.5" 20h58m25s 267°40'12.4"
Urano 12h35m50s 70°35'20.3" 18h37m13s 70°35'43.1" 00h42m31s 289°24'38.8"
Netuno 08h58m42s 91°05'59.0" 14h59m58s 88°54'13.2" 21h01m15s 268°54'22.8"

Últimos Artigos

paris888