Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 8 de Dezembro de 2025 às 16h44m33s UTC

Efemérides

Center of the World!


8 de Dezembro de 2025 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 21h46m10s 69°59'50.2" 03h04m02s 66°08'36.2" 09h17m54s 292°23'07.3"
Sol 05h48m00s 112°44'40.8" 11h51m58s 67°14'17.1" 17h55m56s 247°12'14.9"
Mercúrio 04h24m45s 106°57'11.8" 10h27m08s 72°58'06.2" 16h29m32s 252°52'44.1"
Vênus 05h19m21s 111°24'52.7" 11h22m06s 68°32'05.5" 17h24m51s 248°28'17.4"
Marte 06h25m17s 114°03'19.2" 12h27m33s 65°56'35.3" 18h29m50s 245°55'34.0"
Júpiter 20h29m37s 68°30'19.2" 02h35m16s 68°31'31.5" 08h36m37s 291°29'09.8"
Saturno 12h33m57s 94°02'04.3" 18h35m14s 85°58'10.1" 00h40m23s 265°57'37.0"
Urano 16h33m06s 70°19'09.7" 22h34m27s 70°19'41.0" 04h39m54s 289°41'05.2"
Netuno 12h47m28s 91°29'07.8" 18h48m43s 88°30'54.1" 00h53m54s 268°30'52.0"

Últimos Artigos